ROH-SPANPLATTEN


aktualisiert am: 15.10.2003

S. JARITZ
Holzindustrie GmbH & Co KG
Rosentaler Strasse 167
A-9020 Klagenfurt

holz-jaritz.net
Wir liefern nur im Bundesland Kärnten/Österreich!
Netto-Kassa-Abholpreise in € inkl. 20% MWSt. (Austria)
ART.-NR. Artikel-Bezeichnung LÄNGE [cm] BREITE [cm] DICKE [mm] Einzel-Zuschnitt pro m² Platten-Preis mit Zuschnitt Platten-Preis ohne Zuschnitt
20003 Dünnspan V20, E1 ungeschliffen 280 210 4 3,20 16 13
20004 Dünnspan V20, E1 ungeschliffen 280 210 5 4,10 20 17
20010 Eurospan V20, E1 280 207 8 4,90 24 20
20020 Eurospan V20, E1 280 207 10 5,40 27 22
20030 Eurospan V20, E1 280 207 12 6,00 30 24
20040 Eurospan V20, E1 280 207 16 6,80 34 28
20050 Eurospan V20, E1 280 207 19 7,40 36 30
20060 Eurospan V20, E1 280 207 22 8,90 44 36
20070 Eurospan V20, E1 280 207 25 10,40 51 42
20080 Eurospan V20, E1 280 207 28 11,60 57 47
20090 Eurospan V20, E1 280 207 32 13,30 66 54
20100 Eurospan Leicht V20, E1 (520 kg/m³) 280 207 38 14,70 72 60
20109 Eurospan Extraleicht V20, E1 (470 kg/m³) 280 210 40 16,60 83 68
20110 Eurospan Leicht V20, E1 (520 kg/m³) 280 207 40 15,70 77 64
20599 Phenolit V100, E1 280 207 16 7,80 38 32
20600 Phenolit V100, E1 280 207 19 9,20 45 37
20499 Pyroex B1/E1 265,5 210 16 15,60 74 61
20500 Pyroex B1/E1 265,5 210 19 17,60 83 69
 
ART.-NR. Artikel-Bezeichnung LÄNGE [cm] BREITE [cm] DICKE [mm] NE-Preis pro Platte
20190 Röhrenspan-Türformat 80 193,5 32 12,90
20111 Eurospan Leicht V20, E1 (520 kg/m³) 93,33 207 40 19,00
20631 OSB-Verlegeplatte N+F 250 67,5 15 13,10
20632 OSB-Verlegeplatte N+F 250 67,5 18 15,80
20651 Verlegeplatten V100 E1 205 92,5 13 8,50
20652 Verlegeplatten V100 E1 205 92,5 16 9,50
20653 Verlegeplatten V100 E1 205 92,5 19 11,10
20654 Verlegeplatten V100 E1 205 92,5 22 12,80
20655 Verlegeplatten V100 E1 205 92,5 25 14,60

© 2003 by Holz-Jaritz.net