MÜLLNER- |
S. JARITZ Holzindustrie GmbH & Co KG Rosentaler Strasse 167 A-9020 Klagenfurt www.holz-jaritz.com |
|||
| Wir liefern nur im Bundesland Kärnten/Österreich! | ||||
| Netto-Kassa-Abholpreise in € inkl. 20% MWSt. | ||||
| ART.-NR | BESTELL-NUMMER | ARTIKEL-BEZEICHNUNG | DIVERSE ANGABEN | VK pro STÜCK |
| 52900 | 531-30 | Wasserwaage, Alu-eloxiert | 30 cm | 8,20 |
| 52901 | 531-40 | Wasserwaage, Alu-eloxiert | 40 cm | 8,80 |
| 52902 | 531-50 | Wasserwaage, Alu-eloxiert | 50 cm | 9,50 |
| 52903 | 531-60 | Wasserwaage, Alu-eloxiert | 60 cm | 10,30 |
| 52904 | 531-80 | Wasserwaage, Alu-eloxiert | 80 cm | 11,80 |
| 52905 | 531-100 | Wasserwaage, Alu-eloxiert | 100 cm | 13,70 |
| 52910 | H-60612 | Plastik-Schiebelehre SB | 150 mm | 1,80 |
| 52911 | 55-130SB | Schiebelehre Columbus | 130 mm | 4,20 |
| 52917 | 24A250 | Schrägmaß mit Alu-Schenkel | 250 mm | 5,20 |
| 52918 | 24A300 | Schrägmaß mit Alu-Schenkel | 300 mm | 5,90 |
| 52920 | 270-200 | Schreinerwinkel, gelb lackiert | L=200 mm | 6,40 |
| 52921 | 270-250 | Schreinerwinkel, gelb lackiert | L=250 mm | 6,80 |
| 52922 | 270-300 | Schreinerwinkel, gelb lackiert | L=300 mm | 6,90 |
| 52923 | 270-350 | Schreinerwinkel, gelb lackiert | L=350 mm | 8,00 |
| 52924 | 270-400 | Schreinerwinkel, gelb lackiert | L=400 mm | 8,70 |
| 52925 | 270-500 | Schreinerwinkel, gelb lackiert | L=500 mm | 10,00 |
| 52930 | 75R350 | Tafel- bzw. Durchlaufblechschere re SB | 350 mm | 29,70 |
| 52932 | 21R225 | Blechschere Berliner Form rechts SB | 225 mm | 13,90 |
| 52933 | 45R250 | Loch- oder Figurenblechschere re SB | 250 mm | 15,70 |
| 52935 | 3406 | Kerbschnitzsatz 6-tlg. Kirsch Holzheft, SB |
|
59,70 |
| 52936 | 18D14 | Schnitzwerkzeugsatz 12-tlg., SB | 6,30 | |
| 52937 | NDS250SB | Senklot auf SB-Karte | 250 g | 3,90 |
| 52939 | 400-15SB | MS-Vorhangschloß, 3 Schlüssel, SB | 15 mm | 1,00 |
| 52940 | 400-20SB | MS-Vorhangschloß, 3 Schlüssel, SB | 20 mm | 1,20 |
| 52941 | 400-25SB | MS-Vorhangschloß, 3 Schlüssel, SB | 25 mm | 1,60 |
| 52942 | 400-30SB | MS-Vorhangschloß, 3 Schlüssel, SB | 30 mm | 1,60 |
| 52943 | 400-35SB | MS-Vorhangschloß, 3 Schlüssel, SB | 35 mm | 2,00 |
| 52944 | 400-40SB | MS-Vorhangschloß, 3 Schlüssel, SB | 40 mm | 2,10 |
| 52945 | 400-45SB | MS-Vorhangschloß, 3 Schlüssel, SB | 45 mm | 3,00 |
| 52946 | 400-50SB | MS-Vorhangschloß, 3 Schlüssel, SB | 50 mm | 3,70 |
| 52951 | 911-1SB | Inbusschlüssel CV vern. DIN 911 | 1 mm | 1,20 |
| 52952 | 911-1.5SB | Inbusschlüssel CV vern. DIN 911 | 1.5 mm | 1,00 |
| 52953 | 911-2SB | Inbusschlüssel CV vern. DIN 911 | 2 mm | 1,10 |
| 52954 | 911-2.5SB | Inbusschlüssel CV vern. DIN 911 | 2.5 mm | 1,10 |
| 52955 | 911-3SB | Inbusschlüssel CV vern. DIN 911 | 3 mm | 1,20 |
| 52956 | 911-3.5SB | Inbusschlüssel CV vern. DIN 911 | 3.5 mm | 1,30 |
| 52957 | 911-4SB | Inbusschlüssel CV vern. DIN 911 | 4 mm | 1,30 |
| 52958 | 911-4.5SB | Inbusschlüssel CV vern. DIN 911 | 4,5 mm | 1,40 |
| 52959 | 911-5SB | Inbusschlüssel CV vern. DIN 911 | 5 mm | 1,40 |
| 52960 | 911-6SB | Inbusschlüssel CV vern. DIN 911 | 6 mm | 1,60 |
| 52961 | 911-7SB | Inbusschlüssel CV vern. DIN 911 | 7 mm | 2,00 |
| 52971 | 8E1 | Lochsäge M.7 Einsätzen bis 63 mm |
|
5,80 |
| 52972 | 8E2 | Lochsäge M.3 Einsätzen bis 74 mm |
|
14,10 |