MASCHINENBENUTZUNG

editiert am: 2.1.2002

S. JARITZ
Holzindustrie GmbH & Co KG
Rosentaler Strasse 167
A-9020 Klagenfurt
www.holz-jaritz.com
Netto-Kassa-Preise in € inkl. 20% MWSt. (Austria)
Lfd. Nr. Maschinentype Fabrikat Maschinenstunde ohne Arbeitsperson Maschinenstunde mit 1 qualifiz. Arbeitsperson Maschinenstunde mit 1 qualifiz. Arbeitsperson und 1 Hilfskraft
1 Plattensäge Striebig 50 90 120
2 Ablängsäge Böttcher 50 90 120
3 Tischkreissäge Schelling 50 90 120
4 Kappkreissäge Kreihsl 50 90 120
5 Furnierklebemaschine Kuper 50 90 120
6 Furnierfeinsäge Scheer 50 90 120
7 Stemmaschine Haffner 50 90 120
8 Tischfräse Bäuerle 70 110 140
9 Besäumkreissäge Hüllhorst 70 110 140
10 Dickte L`Invincibile 70 110 140
11 Abrichte Schelling 70 110 140
12 Vielblattkreissäge Torwegge 80 120 150
13 Leimauftragmaschine Höfer 90 130 160
14 Heizpresse Höfer 90 130 160
15 Schleifmaschine klein Höfer 90 130 160
16 Schleifmaschine groß Heesemann 90 130 160
17 Kalibriermaschine Bogesund 100 140 170
18 Kantenanleimmaschine OTT 110 150 180
19 Hobelmaschine Guilliet 110 150 180

© 2003 by Holz-Jaritz.com