KUNSTSTOFFPLATTEN

editiert am: 15.10.2003

S. JARITZ
Holzindustrie GmbH & Co KG
Rosentaler Strasse 167
A-9020 Klagenfurt
holz-jaritz.net

office@holz-jaritz.net
Wir liefern nur im Bundesland Kärnten/Österreich!
Netto-Kassa-Abholpreise in € inkl. 20% MWSt. (Austria)
ART.-NR. ARTIKEL-BEZEICHNUNG LÄNGE [cm] BREITE [cm] DICKE [mm] Platten-Preis
27371 LIRI-HPL Piriv Standard 006 Esse 305 130 0,9 49
27372 LIRI-HPL Postforming W11 Quarz 305 130 0,9 61
27373 LIRI-HPL Postforming K01/Lucida + Film Metalloberfläche "Alu glanz" 305 130 0,9 174
27999 DUROPAL HPL Std. W 0220 Weiß SM 265 130 0,8 23
279** DUROPAL HPL Std. SM 265 130 0,8 48
279** DUROPAL HPL Std. KT, VV 265 130 0,8 50
279** DUROPAL HPL Std. TC, CP 265 130 0,8 52
279** DUROPAL HPL Std. LG, MP, PF, TR, TS, XL, SO 265 130 0,8 57
279** DUROPAL HPL Std. HG 265 130 0,8 59
279** DUROPAL HPL Std. MS (seidenmatt spezial) 265 130 0,8 64
279** DUROPAL HPL Std. SM 410 130 0,8 75
279** DUROPAL HPL Std. KT, VV 410 130 0,8 78
279** DUROPAL HPL Std. TC, CP, PO 410 130 0,8 81
279** DUROPAL HPL Std. LG, MP, PF, TR, TS, XL, SO, FL, WF 410 130 0,8 87
279** DUROPAL HPL Std. HG 410 130 0,8 91
279** DUROPAL HPL Std. MS (seidenmatt spezial) 410 130 0,8 100
27391 GETALIT HPL Typ P (auslaufend!) 410 130 0,7 123
27421 FUNDOPAL Solitär (auslaufend!) 260 170 1 102
27422 FUNDOPAL Basis (auslaufend!) 260 170 1 102
27899 MAX HPL GS/P/FK/PL/CD/JU/H 214 106 1,0 52
27720 MAX HPL GS/P/FK/PL/CD/JU/H 280 130 1,0 84
27893 MAX HPL Postform GS/P/FK/PL/CD/JU/H 410 130 0,8 123

© 2003 by Holz-Jaritz.net