KANTEN
| |||||||
| Wir liefern nur im Bundesland Kärnten/Österreich! | |||||||
| Netto-Kassa-Abholpreise in € inkl. 20% MWSt. (Austria) | |||||||
| ART.-NR. | ARTIKEL-BEZEICHNUNG | KANTEN-TYP | DICKE [mm] | BREITE [mm] | LÄNGE [m] |
€/lfm |
€/Rolle |
| 28013 | PFLEIDERER-Kante mit SK | Melamin | 0.4 | 24 | 50 | 0,48 |
24 |
| 28017 | PFLEIDERER-Kante geschliffen | Melamin | 0.4 | 24 | 100 | 0,39 | 39 |
| 28101 | EGGER Sicherheitskante Uni | ABS od. PVC | 2 | 24 | 75 | 0,84 | 63 |
| 28102 | EGGER Sicherheitskante Holz | ABS od. PVC | 2 | 24 | 75 | 1,15 | 86 |
| 28151 | MAX Stabilkante UNI-Farben | ABS | 2 | 23 | 50 | 1,93 | 97 |
| 28161 | MAX Stabilkante HOLZ-Muster | ABS | 2 | 23 | 50 | 2,04 | 102 |
| 28042 | MAX mit SK | Melamin | 0.4 | 23 | 50 | 0,62 | 31 |
| 28041 | MAX geschliffen | Melamin | 0.4 | 23 | 50 | 0,50 | 25 |
| 28051 | Ahorn europäisch, OF-Schliff | Starkfurnier | 2 | 24 | 100 | 1,62 | 162 |
| 28053 | Birke, OF-Schliff | Starkfurnier | 2 | 24 | 100 | 1,40 | 140 |
| 28052 | Buche gedämpft, OF-Schliff | Starkfurnier | 2 | 24 | 100 | 1,26 | 126 |
| 28055 | Eiche ami, OF-Schliff | Starkfurnier | 2 | 24 | 100 | 1,37 | 137 |
| 28060 | Erle, OF-Schliff | Starkfurnier | 2 | 24 | 100 | 1,57 | 157 |
| 28056 | Esche, OF-Schliff | Starkfurnier | 2 | 24 | 100 | 1,34 | 134 |
| 28058 | Fichte, OF-Schliff | Starkfurnier | 2 | 24 | 100 | 1,43 | 143 |
| 28059 | Kirsch eur., OF-Schliff | Starkfurnier | 2 | 24 | 100 | 1,60 | 160 |
| 28061 | Eiche amer. SK-B., OF-Schliff | Furnier | 0,6 | 24 | 50 | 0,42 | 21 |
| 28062 | Birke SK-B., OF-Schliff | Furnier | 0,6 | 24 | 50 | 0,45 | 22 |
| 28063 | Esche SK-B., OF-Schliff | Furnier | 0,6 | 24 | 50 | 0,39 | 20 |
| 28064 | Fichte SK-B., OF-Schliff | Furnier | 0,6 | 24 | 50 | 0,48 | 24 |
| 28065 | Ahorn eur. SK-B., OF-Schliff | Furnier | 0,6 | 24 | 50 | 0,48 | 24 |
| 28066 | Kirsch ami SK-B., OF-Schliff | Furnier | 0,6 | 24 | 50 | 0,59 | 29 |
| 28067 | Kiefer SK-B., OF-Schliff | Furnier | 0,6 | 24 | 50 | 0,42 | 21 |
| 28068 | Mahagoni SK-B., OF-Schliff | Furnier | 0,6 | 24 | 50 | 0,34 |
17 |
| 28069 | Buche ged. SK-B., OF-Schliff | Furnier | 0,6 | 24 | 50 | 0,36 |
18 |
| 28071 | Nuß ami SK-B., OF-Schliff | Furnier | 0,6 | 24 | 50 | 0,53 |
27 |
| 28072 | Erle SK-B., OF-Schliff | Furnier | 0,6 | 24 | 50 | 0,50 |
25 |
| ART.-NR. | LEISTUNGS-BEZEICHNUNG | €/lfm | |||||
| 15000 | Bei Kleinteilen: Arbeitsleistung für Kanten Anleimen | 1,60 | |||||