FURNIERTE
SPANPLATTEN


aktualisiert am: 2.1.2003

S. JARITZ
Holzindustrie GmbH & Co KG
Rosentaler Strasse 167
A-9020 Klagenfurt
www.holz-jaritz.com
Wir liefern nur im Raum Kärnten/Österreich!
Netto-Kassa-Abholpreise in inkl. 20% MWSt. (Austria)

ART.-NR.

HOLZART QUAL. DICKE [mm] LÄNGE [cm] BREITE [cm] Einzel-Zuschnitt pro m² Platten-Preis mit Zuschnitt Platten-Preis ohne Zuschnitt
22011 Buche/Buche A-B 19 280 205 20,40 105 94
22022 Eiche/Eiche A-B 19 280 205 22,80 118 105
22032 Esche/Esche A-B 19 280 205 22,80 118 105
22041 Ahorn/Ahorn europ. Natur 19 280 205 32,20 166 148
22051 Birke/Birke Natur 19 280 205 32,20 166 148
22061 Kirsch/Kirsch ameri. A-B 19 280 205 32,70 169 150
22081 Mahagoni/ Mahagoni A-B 19 280 205 23,00 119 106
22091 Erle/Erle Natur 19 280 205 28,50 147 131

© 2003 by Holz-Jaritz.com