DUROPAL - ARBEITSPLATTEN |
S. JARITZ Holzindustrie GmbH & Co KG Rosentaler Strasse 167 A-9020 Klagenfurt holz-jaritz.net | ||||||
Wir liefern nur im Bundesland Kärnten/Österreich! | |||||||
Netto-Kassa-Abholpreise in € inkl. 20% MWSt. (Austria) | |||||||
ART.-NR. | DEKOR-BEZEICHNUNG | PROFIL | LÄNGE [lfm] | BREITE [cm] | DICKE [mm] | PLATTEN- PREIS | ZUSCHNITT pro lfm |
25310 | W 450 TC superweiß | Classic | 4,10 | 60 | 38 | 104 | 36 |
25314 | R 5320 PF Weißbuche | Classic | 4,10 | 60 | 38 | 104 | 36 |
25316 | R 5474 PF Königsahorn | Classic | 4,10 | 60 | 38 | 104 | 36 |
25319 | R 4173 LG Bavariaeiche natur | Classic | 4,10 | 60 | 38 | 104 | 36 |
25322 | R 4324 LG Westf. Eiche gepl. dkl.braun | Classic | 4,10 | 60 | 38 | 104 | 36 |
25328 | R 6254 TC Marmor hell | Classic | 4,10 | 60 | 38 | 104 | 36 |
25330 | R 6352 TC Corro mirabelle | QUADRA | 4,10 | 60 | 38 | 104 | 36 |
25331 | R 6381 PF Blue Aran Beige | Classic | 4,10 | 60 | 38 | 104 | 36 |
25337 | R 6282 TC Tossa Granit | Classic | 4,10 | 60 | 38 | 104 | 36 |
25339 | R 6432 TC Pluto rot | Classic | 4,10 | 60 | 38 | 104 | 36 |
25341 | R 6380 TC Blue Aran grau | QUADRA | 4,10 | 60 | 38 | 104 | 36 |
25346 | R 6331 TC Delphi jade | Classic | 4,10 | 60 | 38 | 104 | 36 |
25349 | R 6332 TC Delphi blau | Classic | 4,10 | 60 | 38 | 104 | 36 |
25351 | R 6336 TC Porrino blau | Classic | 4,10 | 60 | 38 | 104 | 36 |
25353 | R 6350 TC Corro aqua | Classic | 4,10 | 60 | 38 | 104 | 36 |
25355 | R 6286 TC Attika Marmor weiß | Classic | 4,10 | 60 | 38 | 104 | 36 |
25357 | F 8330 MS Myriade XXL weiß | QUADRA | 4,10 | 60 | 38 | 104 | 36 |
25358 | F 8335 MS Myriade XXL grau | QUADRA | 4,10 | 60 | 38 | 104 | 36 |
25359 | F 8334 MS Myriade XXL grün | QUADRA | 4,10 | 60 | 38 | 104 | 36 |
25360 | F 8333 MS Myriade XXL blau | QUADRA | 4,10 | 60 | 38 | 104 | 36 |
25362 | F 7649 TC Peru blau | Classic | 4,10 | 60 | 38 | 104 | 36 |
25364 | F 7203 TC Beach | Classic | 4,10 | 60 | 38 | 104 | 36 |
25367 | F 7920 TC Korn hellgrau | Classic | 4,10 | 60 | 38 | 104 | 36 |
25370 | F 7919 TC Korn | Classic | 4,10 | 60 | 38 | 104 | 36 |
ART.-NR. | ABMESSUNGEN DER QUERKANTEN | FÜR PLATTEN-STÄRKE | Paarpreis | ||||
25431 |
650 x 45 mm |
38 mm | 1,50 | ||||
ART.-NR. | DEKOR-BEZEICHNUNG | LÄNGE [cm] | HÖHE [mm] | BREITE [mm] | Stückpreis | ||
37694 |
Alu-Seitenabschlussprofil 630/40 AL-F1 |
60 | 38 | 7,20 | |||
37695 |
Sockelabschlussprofil 19/4000 transp. |
400 | 19 | 5,70 |